Butuh info harga, stok, atau demo produk? Klik WhatsApp, tim kami bantu cepat.
Pilih starter dan kapasitas yang paling pas untuk kebutuhan proyek.
Klik varian untuk membuka spesifikasi dan galeri fotonya.
| Item | Detail |
|---|---|
| Dimensi (mm) | 1900 x 800 x 1050 |
| Perkiraan berat (Kg) | 580 |
| Ukuran Drum (Dia x Lebar) | 350 x 600 |
| Ketebalan plat | 15 mm |
| Frekuensi getaran (v.p.m) | 3000 |
| Kapasitas (KN) / (ton) | 11 / 1,1 ton |
| Kecepatan (km/h) | ± 0 – 3 |
| Tanjakan maks. | 20 ° |
| Sistem kendali | HYDROSTASTIC |
| Tangki air (liter) | ± 23 |
| Mesin | YANMAR TF 65 RE |
| Aki | G Force N 70 |





| Item | Detail |
|---|---|
| Dimensi (mm) | 2200 x 800 x 1100 |
| Perkiraan berat (Kg) | 600 |
| Ukuran Drum (Dia x Lebar) | 400 x 600 |
| Ketebalan plat | 20 mm |
| Frekuensi getaran (v.p.m) | 3400-3600 |
| Kapasitas (KN) / (ton) | 13 / 1,3 ton |
| Kecepatan (km/h) | ± 0 – 4 |
| Tanjakan maks. | 20 ° |
| Sistem kendali | HYDROSTASTIC |
| Tangki air (liter) | ± 30 |
| Mesin | KUBOTA RD85DI-NB |
| Aki | G Force N 70 |





| Item | Detail |
|---|---|
| Dimensi (mm) | 1900 x 800 x 1050 |
| Perkiraan berat (Kg) | 560 |
| Ukuran Drum (Dia x Lebar) | 350 x 600 |
| Ketebalan plat | 15 mm |
| Frekuensi getaran (v.p.m) | 3000 |
| Kapasitas (KN) / (ton) | 11 / 1,1 ton |
| Kecepatan (km/h) | ± 0 – 3 |
| Tanjakan maks. | 20 ° |
| Sistem kendali | HYDROSTASTIC |
| Tangki air (liter) | ± 23 |
| Mesin | KUBOTA RD 65 R |





| Item | Detail |
|---|---|
| Dimensi (mm) | 2200 x 800 x 1100 |
| Perkiraan berat (Kg) | 600 |
| Ukuran Drum (Dia x Lebar) | 400 x 600 |
| Ketebalan plat | 20 mm |
| Frekuensi getaran (v.p.m) | 3400-3600 |
| Kapasitas (KN) / (ton) | 13 / 1,3 ton |
| Kecepatan (km/h) | ± 0 – 4 |
| Tanjakan maks. | 20 ° |
| Sistem kendali | HYDROSTASTIC |
| Tangki air (liter) | ± 30 |
| Mesin | KUBOTA RD85D1-1S |





Alasan praktis yang biasanya dicari kontraktor dan owner proyek.
Klik WhatsApp, tulis nama dan kota proyek, tim kami bantu cepat.